SPOR ORANLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi
Oranlar bilgilendirme amaçlıdır. Bu bölümde kupon oluşturulmaz veya bahis kabul edilmez.
| Karşılaşma / planlanan başlangıç | Kaynak ve güncelleme | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| GalatasarayAston Villa | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 2.62 | 3.80 | 2.52 |
| Bodø/GlimtLASK | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.52 | 4.85 | 5.45 |
| ComoAEK Athens | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.30 | 6.20 | 8.90 |
| ArsenalBorussia Dortmund | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.39 | 5.00 | 8.10 |
| FeyenoordPorto | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 2.72 | 3.65 | 2.50 |
| Manchester CityNapoli | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.25 | 6.70 | 11.00 |
| Real MadridPSV Eindhoven | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.16 | 8.80 | 14.50 |
| RB LeipzigRC Lens | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.42 | 5.40 | 6.50 |
| ŠK Slovan BratislavaReal Betis | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 9.80 | 6.50 | 1.27 |
| Sabah FKBarcelona | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 28.00 | 14.50 | 1.07 |
| Slavia PrahaVillarreal | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 3.05 | 3.80 | 2.25 |
| Paris Saint GermainAS Roma | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.34 | 5.75 | 8.10 |
| Atlético MadridViking FK | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.09 | 11.00 | 27.00 |
| LilleBayern Munich | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 9.00 | 5.95 | 1.31 |
| Club BruggeLiverpool | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 4.45 | 4.55 | 1.68 |
| Shakhtar DonetskFenerbahce | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 2.65 | 3.45 | 2.65 |
| Inter MilanVfB Stuttgart | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 1.42 | 5.50 | 6.40 |
| Sporting LisbonManchester United | Nordic Bet16.11.2026 22:31 UTC | 2.62 | 3.60 | 2.62 |
KATALOĞA GÖZ AT
Tümünü gör ›Casino oyunları
CANLI MASALAR
Tümünü gör ›Canlı Casino
VEXBET FIRSATLARI
Tümünü gör ›